 No.1 |
|
07月09日
本日の参加者
会員 09名
その他 00名
@本日の様子
METAR
RJBK 090000Z 18004KT 10KM FEW005ST SCT020CU BKN045CU 26/25 Q1007 A2975
RJOB 090000Z 20003KT 140V260 0600 R07/P2000N FG FEW000 SCT002 BKN004 24/24 Q1008
RJOT 090000Z VRB01KT 8000 -SHRA BCFG FEW000 SCT045 BKN070 25/25 Q1008
RJOA 090000Z 23004KT 150V270 4000 BCFG BR FEW000 SCT004 BKN008 24/24 Q1008
TAF
RJOB 082306Z 0900/1006 22006KT 4000 -SHRA BR BCFG FEW000 SCT005 BKN008
TEMPO 0900/0909 2000 TSRA BR BCFG FEW000 SCT001 BKN003 FEW015CB
BECMG 0909/0911 7000 NSW FEW001 SCT008 BKN015
TEMPO 0912/0921 1500 BR BCFG FEW000 SCT001 BKN003
TEMPO 0921/1006 3000 -SHRA BR BCFG FEW000 SCT002 BKN005
RJOT 082305Z 0900/1006 28005KT 7000 -SHRA FEW003 SCT008 BKN015
TEMPO 0900/0903 3000 SHRA BR BCFG FEW000 SCT005 BKN008
TEMPO 0903/0906 3000 TSRA BR FEW001 SCT008 BKN015 FEW015CB
BECMG 0908/0910 15004KT
TEMPO 1000/1006 -TSRA FEW005 SCT020 FEW020CB BKN035
RJOA 082305Z 0900/1006 23007KT 3000 -SHRA BR BCFG FEW000 SCT005 BKN008
TEMPO 0900/0902 0800 SHRA FG FEW000 SCT001 BKN003
TEMPO 0902/0906 1500 TSRA BR BCFG FEW000 SCT005 BKN008 FEW015CB
BECMG 0906/0908 8000 -SHRA FEW002 SCT010 BKN020
TEMPO 0915/0921 4000 BR BCFG FEW000 SCT003 BKN005
TEMPO 0921/1006 3000 -SHRA BR BCFG FEW000 SCT003 BKN005
本日は雨、そんな天気でも1フライトは飛べました。
やっぱり、そこは「晴れの飛行場、岡南」ですね。
雨が岡南をよけてくれている。。。
解散 15:30
1番機 10:55離陸 撤収機 11:10着陸
SF25C JA2330 ファルケ 01Flt.0h15min
17E JA2342 タイフーン 00Flt.0h00min
合計 01Flt.0h15min
|